
Boleta electrónica para Nuevo RUS
Emite desde PC, Tablet y celular
Un solo inventario para diferentes canales de venta
Precios
En menos de 24 horas empiezas a facturar
Contamos con planes que se adecuan a tu necesidad, puedes empezar con nuestro plan básico.
RUS BÁSICO
S/29.00 / mes
RUS BÁSICO
Notas de ventas ilimitadas
Hasta 200 comprobantes(Sunat)
1 Usuario
1 Sede - Almacén
Tienda virtual (plan free)
Informes básicos
RUS Premium
S/49 / mes
RUS Premium
Notas de ventas ilimitadas
Hasta 400 comprobantes(Sunat)
Usuarios ilimitados
1 Sede - Almacén
Tienda virtual (plan free)
Informes completos

Funcionalidades completas
General | Básico | Premium |
---|---|---|
Cantidad de usuarios | 1 | Sin limite |
Cantidad de sedes y almacén | 1 | 1 |
Cantidad de productos | 200 | Sin limite |
Cantidad de notas de venta | Sin limite | Sin limite |
Cantidad de comprobantes Sunat | 200 | 400 |
Soporte prioritario | ||
Tienda virtual | Incluye plan free | |
Punto de venta | Básico | Premium |
Venta | ||
Multi formas de pago | ||
Notas de venta | ||
Boleta electrónica SUNAT | ||
Personaliza productos favoritos en el punto de venta | ||
Imprime automático en formato ticket | ||
Vueltos | ||
Aplica descuento por producto | ||
Aplica descuento global | ||
Vende a contado | ||
Vende al crédito | ||
Caja | ||
Crea cajas y terminales | ||
Detalle de caja | ||
Impresión de movimiento por caja – ticket | ||
Cada usuario puede tener su caja | ||
Registra ingresos y egreso | ||
Cantidad de cajas y terminales | 1 | Sin limite |
Añade formas de pago | ||
Producto | Básico | Premium |
Crea, edita y elimina productos | ||
Producto y servicio | ||
Variantes y combos | ||
Elimina producto masivamente productos | ||
Crea productos con o sin IGV | ||
Tipos de impuesto: Gravado, exonerado, gratuita. | ||
Añade costo, precio y margen de ganancia. | ||
Categorías | ||
Marca | ||
Unidades de medida | ||
Factor de conversión | ||
Inventario | Básico | Premium |
Reporte de inventario | ||
Stock valorizado | ||
Transferencia entre almacén | ||
Informe de resumen de rentabilidad | ||
Stock en mano, por despachar y disponible para venta | ||
Despacho de productos | ||
Tipos de comprobantes: Sin documento, Nota de salida y Guía de remisión | ||
Control de inventario | ||
Devoluciones | Básico | Premium |
Crear y anular devolución | ||
Tipo de comprobante: Ticket de devolución y Notas de Crédito electrónica. | ||
Imprimir en ticket y A4 | ||
Control de estados | ||
Devolución de dinero y otros conceptos | ||
Devolución abono cliente y crédito a factura | ||
Compras | Básico | Premium |
Orden de compra | ||
Recepción de compra | ||
Factura proveedor | ||
Proveedores | ||
Contacto | Básico | Premium |
Registra usuarios, clientes y proveedores. | ||
Asigna roles y permisos a tus usuarios | ||
Conexión con SUNAT | Básico | Premium |
Comprobantes: Boletas, notas de crédito y guías de remisión | ||
Cantidad de comprobantes | 200 por mes | 400 por mes |
Envío automático de comprobantes a Sunat |
Queremos ayudarte a crecer


¿En qué podemos ayudarte?
Si tienes dudas, habla con alguno de nuestros expertos.

Pregunta por whatsapp. estaremos encantados de poderle ayudar.